Table of Contents
SSC CPO ഒഴിവുകൾ
SSC CPO ഒഴിവുകൾ: മാർച്ച് 4 ന് സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ (SSC) ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ @ssc.nic.in ൽ SSC CPO വിജ്ഞാപനം 2024 പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. SSC CPO വിജ്ഞാപനത്തിൽ വകുപ്പ് അടിസ്ഥാനത്തിലും, പോസ്റ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിലും ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ സൂചിപ്പിചിരിക്കുന്നു. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് SSC CPO ഒഴിവ് വിശദാംശങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പരിശോധിക്കാം.
SSC CPO ഒഴിവുകൾ 2024: അവലോകനം
ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ SSC CPO ഒഴിവുകൾ 2024 സംബന്ധമായ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങളും ലഭിക്കും.
SSC CPO ഒഴിവുകൾ 2024 | |
ഓർഗനൈസേഷൻ | സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ |
കാറ്റഗറി | സർക്കാർ ജോലി |
തസ്തികയുടെ പേര് | സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ (GD) CAPFs, സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ (എക്സിക്യൂട്ടീവ്) – (പുരുഷൻ /സ്ത്രീ) ഡൽഹി പോലീസ് |
SSC CPO വിജ്ഞാപനം റിലീസ് തീയതി | 04 മാർച്ച് 2024 |
ഒഴിവുകൾ | 4187 |
ശമ്പളം | Rs.35,400-Rs.1,12,400/- |
സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് | പേപ്പർ 1, PST & PET, പേപ്പർ 2, മെഡിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ |
ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് | ssc.nic.in |
Fill out the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here
SSC CPO 2024 ഒഴിവുകൾ
SSC CPO 2024 സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ തസ്തികയുടെ ഒഴിവ് വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.
സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ (എക്സിക്യൂട്ടീവ്) ഡൽഹി പോലീസ് – (പുരുഷൻ)
സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ (എക്സിക്യൂട്ടീവ്) ഡൽഹി പോലീസ് – (പുരുഷൻ) | ||||||
വിശദാംശങ്ങൾ | UR | OBC | SC | ST | EWS | ആകെ |
ഓപ്പൺ | 45 | 24 | 13 | 07 | 12 | 101 |
എക്സ് സർവീസ്മെൻ (ESM) | 03 | 02 | 01 | 01 | – | 07 |
എക്സ് സർവീസ്മെൻ (സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറി) | 03 | 01 | 01 | 0 | – | 05 |
ഡിപ്പാർട്മെന്റൽ ക്യാൻഡിഡേറ്റ്സ് | 05 | 03 | 02 | 01 | 01 | 12 |
ആകെ | 56 | 30 | 17 | 09 | 13 | 125 |
സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ (എക്സിക്യൂട്ടീവ്) ഡൽഹി പോലീസ് – (സ്ത്രീ)
സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ (എക്സിക്യൂട്ടീവ്) ഡൽഹി പോലീസ് – (സ്ത്രീ) | ||||||
വിശദാംശങ്ങൾ | UR | OBC | SC | ST | EWS | ആകെ |
ആകെ | 28 | 15 | 08 | 04 | 06 | 61 |
സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ (GD) CAPFs
സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ (GD) CAPFs | ||||||||
CAPF | ലിംഗം | UR | EWS | OBC | SC | ST | ആകെ | ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടൽ |
BSF | പുരുഷൻ | 342 | 85 | 229 | 127 | 64 | 847 | 892 |
സ്ത്രീ | 18 | 05 | 12 | 07 | 03 | 45 | ||
CISF | പുരുഷൻ | 583 | 144 | 388 | 215 | 107 | 1437 | 1597 |
സ്ത്രീ | 65 | 16 | 43 | 24 | 12 | 160 | ||
CRPF | പുരുഷൻ | 451 | 111 | 301 | 167 | 83 | 1113 | 1172 |
സ്ത്രീ | 24 | 06 | 16 | 09 | 04 | 59 | ||
ITBP | പുരുഷൻ | 81 | 25 | 83 | 35 | 13 | 237 | 278 |
സ്ത്രീ | 14 | 04 | 15 | 06 | 02 | 41 | ||
SSB | പുരുഷൻ | 36 | 06 | 09 | 03 | 05 | 59 | 62 |
സ്ത്രീ | 00 | 00 | 01 | 00 | 02 | 03 | ||
ആകെ | പുരുഷൻ | 1493 | 371 | 1010 | 547 | 272 | 3693 | 4001 |
സ്ത്രീ | 121 | 31 | 87 | 46 | 23 | 308 |
SSC CPO ആകെ ഒഴിവുകൾ
SSC CPO ആകെ ഒഴിവുകൾ | |
പോസ്റ്റ് | ഒഴിവുകൾ |
സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ (എക്സിക്യൂട്ടീവ്) ഡൽഹി പോലീസ് – (പുരുഷൻ) | 125 |
സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ (എക്സിക്യൂട്ടീവ്) ഡൽഹി പോലീസ് – (സ്ത്രീ) | 61 |
സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ (GD) CAPFs | 4001 |
ആകെ | 4187 |
RELATED ARTICLES | |
SSC CPO വിജ്ഞാപനം 2024 | SSC CPO സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് 2024 |
SSC CPO സിലബസ് 2024 |
SSC CPO മുൻവർഷ ചോദ്യപേപ്പർ |