Table of Contents
MPSC Rajyaseva Vacancy 2022 Increased: Maharashtra Public Service Commission (MPSC) has increased MPSC Rajyaseva Vacancy 2022 by 462. Now there are total 623 MPSC State Services Vacancy 2022. Below we have provided the Post wise and Category wise MPSC Rajyaseva Vacancy 2022. MPSC has released the MPSC Rajyaseva Increased Vacancy 2022 Notification pdf on 31st October 2022 on its official website i.e. https://mpsc.gov.in/. Read below article to get updated MPSC Rajyaseva Vacancy 2022.
MPSC Rajyaseva Vacancy 2022 | |
Organization Name | Maharashtra Public Service Commission (MPSC) |
Notification Name | MPSC Rajyaseva 2022 Notification |
Post Names | Various Posts |
Total Vacancy | |
Website | https://mpsc.gov.in/ |
MPSC Rajyaseva Vacancy 2022, Post wise & Category wise Vacancy
MPSC Rajyaseva Vacancy 2022, Post wise & Category wise Vacancy: MPSC ने 11 मे 2022 रोजी त्यांच्या अधिकृत वेबसाईटवर MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2022 साठी अधिकृत भरती अधिसूचना pdf जारी केली होती. या भरती अधिसूचने सोबत MPSC ने राज्यसेवा परीक्षे मार्फत एकूण 161 पदांची भरती संख्या देखील जाहीर केले होती. परंतु आता यात आणखीन 462 रिक्त जागांचा समावेश करण्यात आले आहे. त्यामुळे MPSC Rajyaseva Vacancy 2022 एकूण संख्या 623 झाली आहे.
पदसंख्येतील वाढीबद्दल MPSC ने अधिकृत सूचना 31 ऑक्टोबर 2022 रोजी त्यांच्या अधिकृत website वर जाहीर करण्यात आले आहे. या लेखात खाली आम्ही पदनिहाय आणि श्रेणीनिहाय MPSC राज्यसेवा रिक्त जागा (MPSC State Services Vacancy) 2022 प्रदान केल्या आहेत.
MPSC Rajyaseva Vacancy 2022 Details | MPSC राज्यसेवा रिक्त जागांचा तपशील
MPSC Rajyaseva Vacancy 2022: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत दिनांक 21 ऑगस्ट 2022 रोजी आयोजित राज्य सेवा पूर्व परीक्षा 2022 करीता दिनांक 11 मे, 2022 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या जाहिरातीमधील विविध 8 संवर्गाचे एकूण 161 रिक्त पदे जाहीर आले होते आता आणखीन 15 संवर्गाचे एकूण 462 रिक्त जागांची भर यात पढली आहे त्यामुळे MPSC Rajyaseva 2022 साठी एकूण 623 रिक्त जागा झाले आहेत. संवर्गानुसार MPSC Rajyaseva Vacancy 2022 तपशील खाली देण्यात आले आहे.
Sr. No. | Post Name | Vacancy |
1 | Deputy Collector (उपजिल्हाधिकारी) | 33 |
2 | Deputy Superintendent of Police (पोलीस उपअधीक्षक) | 41 |
3 | Assistant Commissioner of State Taxation (सहायक राज्यकर आयुक्त) | 47 |
4 | Deputy Registrar, Co-operative Societies (उपनिबंधक, सहकारी संस्था) | 02 |
5 | Block Development Officer (गट विकास अधिकारी) | 14 |
6 | Assistant Director, Maharashtra Finance & Accounts (सहायक संचालक, महाराष्ट्र वित्त व लेखा) | 09 |
7 | Chief Officer Municipal Corporation (मुख्याधिकारी नगरपालिका) | 22 |
8 | Education Officer (शिक्षणाधिकारी) | 20 |
9 | Project Officer (प्रकल्प अधिकारी) | 06 |
10 | Child Development Project Officer (बाल विकास प्रकल्प अधिकारी) | 28 |
11 | Tehsildar (तहसीलदार) | 25 |
12 | Deputy Education Officer (उपशिक्षणाधिकारी) | 139 |
13 | Section Officer in Ministry Department (मंत्रालयीन विभागातील कक्ष अधिकारी) | 05 |
14 | MPSC Section Officer (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्ष अधिकारी) | 04 |
15 | Assistant Regional Transport Officer (सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी) | 04 |
16 | Inspector certified schools and institutions (निरीक्षक प्रमाणित शाळा व संस्था) | 88 |
17 | Assistant Block Development Officer (सहायक गटविकास अधिकारी) | 80 |
18 | Assistant Registrar Co-operative Societies (सहायक निबंधक सहकारी संस्था) | 02 |
19 | Deputy Superintendent Land Records (उपअधीक्षक भूमी अभिलेख) | 03 |
20 | Deputy Superintendent, State Excise (उपअधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क) | 03 |
21 | Assistant Commissioner, State Excise (सहायक आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क) | 03 |
22 | Assistant Project Officer / Research Officer (सहायक प्रकल्प अधिकारी / संधोधक अधिकारी) | 42 |
23 | Assistant Controller of Ration (सहायक नियंत्रक शिधावाटप) | 03 |
Total (एकूण) | 623 |
MPSC Rajyaseva Vacancy 2022 Increased
प्रवर्गानुसार रिक्त जागा खालील तक्त्यात पदानुसार देण्यात आले आहे.
MPSC Rajyaseva Vacancy of Deputy Collector (उपजिल्हाधिकारी)
Deputy Collector (उपजिल्हाधिकारी) च्या एकूण 33 रिक्त पदे आहेत. प्रवर्गानुसार रिक्त जागा खालील तक्त्यात पहा.
प्रवर्ग | अ. जा | अ. ज | वि. जा (अ) | भ. ज. (ब) | भ. ज. (क) | भ. ज. (ड) | इ. मा. व. | वि. मा. प्र. | आ.दु. ध. | एकूण आरक्षित पदे | अराखीव पदे | एकूण पदे |
पदसंख्या | 2 | 2 | – | – | 1 | 1 | 7 | – | 3 | 16 | 17 | 33 |
सर्वसाधारण | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | 4 | – | 2 | 10 | 11 | 21 |
महिला | 1 | 1 | – | – | – | – | 2 | – | 1 | 5 | 5 | 10 |
खेळाडू | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 2 |
दिव्यांग | 1 | |||||||||||
अनाथ | – |
MPSC Rajyaseva Vacancy of Deputy Superintendent of Police (पोलीस उपअधीक्षक)
Deputy Superintendent of Police (पोलीस उपअधीक्षक) च्या एकूण 41 रिक्त पदे आहेत. प्रवर्गानुसार रिक्त जागा खालील तक्त्यात पहा.
प्रवर्ग | अ. जा | अ. ज | वि. जा (अ) | भ. ज. (ब) | भ. ज. (क) | भ. ज. (ड) | इ. मा. व. | वि. मा. प्र. | आ.दु. ध. | एकूण आरक्षित पदे | अराखीव पदे | एकूण पदे |
पदसंख्या | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11 | 1 | 4 | 35 | 6 | 41 |
सर्वसाधारण | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 25 | 4 | 29 |
महिला | 2 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 3 | – | 1 | 10 | 2 | 12 |
खेळाडू | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
दिव्यांग | – | |||||||||||
अनाथ | – |
MPSC Rajyaseva Vacancy of Assistant Commissioner of State Taxation (सहायक राज्यकर आयुक्त)
Assistant Commissioner of State Taxation (सहायक राज्यकर आयुक्त) च्या एकूण 47 रिक्त पदे आहेत. प्रवर्गानुसार रिक्त जागा खालील तक्त्यात पहा.
प्रवर्ग | अ. जा | अ. ज | वि. जा (अ) | भ. ज. (ब) | भ. ज. (क) | भ. ज. (ड) | इ. मा. व. | वि. मा. प्र. | आ.दु. ध. | एकूण आरक्षित पदे | अराखीव पदे | एकूण पदे |
पदसंख्या | 4 | 3 | – | 1 | 2 | 2 | 4 | – | 5 | 21 | 26 | 47 |
सर्वसाधारण | 3 | 2 | – | 1 | 1 | 1 | 3 | – | 3 | 14 | 17 | 31 |
महिला | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 2 | 7 | 8 | 15 |
खेळाडू | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
दिव्यांग | 2 | |||||||||||
अनाथ | – |
MPSC Rajyaseva Vacancy of Deputy Registrar, Co-operative Societies (उपनिबंधक, सहकारी संस्था)
Deputy Registrar, Co-operative Societies (उपनिबंधक, सहकारी संस्था) च्या एकूण 02 रिक्त पदे आहेत. प्रवर्गानुसार रिक्त जागा खालील तक्त्यात पहा.
प्रवर्ग | अ. जा | अ. ज | वि. जा (अ) | भ. ज. (ब) | भ. ज. (क) | भ. ज. (ड) | इ. मा. व. | वि. मा. प्र. | आ.दु. ध. | एकूण आरक्षित पदे | अराखीव पदे | एकूण पदे |
पदसंख्या | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 |
सर्वसाधारण | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 |
महिला | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
खेळाडू | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
दिव्यांग | – | |||||||||||
अनाथ | – |
MPSC Rajyaseva Vacancy of Assistant Director, Accounts, Grp A | सहायक संचालक, महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा गट अ
सहायक संचालक, महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा गट अ च्या एकूण 09 रिक्त पदे आहेत. प्रवर्गानुसार रिक्त जागा खालील तक्त्यात पहा
प्रवर्ग | अ. जा | अ. ज | वि. जा (अ) | भ. ज. (ब) | भ. ज. (क) | भ. ज. (ड) | इ. मा. व. | वि. मा. प्र. | आ.दु. ध. | एकूण आरक्षित पदे | अराखीव पदे | एकूण पदे |
पदसंख्या | 1 | 3 | – | – | – | – | 1 | – | – | 5 | 4 | 9 |
सर्वसाधारण | 1 | 2 | – | – | – | – | 1 | – | – | 4 | 2 | 6 |
महिला | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
खेळाडू | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
दिव्यांग | – | |||||||||||
अनाथ | – |
MPSC Rajyaseva Vacancy of Chief Officer Municipality / Council, Group-A | मुख्याधिकारी नगरपालिका/परिषद, गट-अ
मुख्याधिकारी नगरपालिका/परिषद, गट-अ च्या एकूण 22 रिक्त पदे आहेत. प्रवर्गानुसार रिक्त जागा खालील तक्त्यात पहा.
प्रवर्ग | अ. जा | अ. ज | वि. जा (अ) | भ. ज. (ब) | भ. ज. (क) | भ. ज. (ड) | इ. मा. व. | वि. मा. प्र. | आ.दु. ध. | एकूण आरक्षित पदे | अराखीव पदे | एकूण पदे |
पदसंख्या | 4 | 1 | 1 | – | 1 | – | 4 | – | 2 | 13 | 9 | 22 |
सर्वसाधारण | 3 | 1 | 1 | – | 1 | – | 3 | – | 1 | 10 | 6 | 16 |
महिला | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 3 | 3 | 6 |
खेळाडू | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
दिव्यांग | एकूण 22 पदांपैकी 1 पद (कर्णबधिरता/ ऐकू येण्यातील दुर्बलता) करीत आरक्षित | |||||||||||
अनाथ | – |
MPSC Rajyaseva Vacancy of Education Officer (शिक्षणाधिकारी)
Education Officer (शिक्षणाधिकारी) च्या एकूण 20 रिक्त पदे आहेत. प्रवर्गानुसार रिक्त जागा खालील तक्त्यात पहा.
प्रवर्ग | अ. जा | अ. ज | वि. जा (अ) | भ. ज. (ब) | भ. ज. (क) | भ. ज. (ड) | इ. मा. व. | वि. मा. प्र. | आ.दु. ध. | एकूण आरक्षित पदे | अराखीव पदे | एकूण पदे |
पदसंख्या | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 2 | 12 | 8 | 20 |
सर्वसाधारण | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 9 | 5 | 14 |
महिला | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 | 2 | 5 |
खेळाडू | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
दिव्यांग | 1 | |||||||||||
अनाथ | – |
MPSC Rajyaseva Vacancy of Project Officer (प्रकल्प अधिकारी)
Project Officer (प्रकल्प अधिकारी) च्या एकूण 06 रिक्त पदे आहेत. प्रवर्गानुसार रिक्त जागा खालील तक्त्यात पहा.
प्रवर्ग | अ. जा | अ. ज | वि. जा (अ) | भ. ज. (ब) | भ. ज. (क) | भ. ज. (ड) | इ. मा. व. | वि. मा. प्र. | आ.दु. ध. | एकूण आरक्षित पदे | अराखीव पदे | एकूण पदे |
पदसंख्या | 1 | – | – | – | – | – | 2 | – | 1 | 4 | 2 | 6 |
सर्वसाधारण | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 3 | 1 | 4 |
महिला | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 2 |
खेळाडू | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
दिव्यांग | – | |||||||||||
अनाथ | – |
MPSC Rajyaseva Vacancy of Child Development Project Officer Group A | बाल विकास प्रकल्प अधिकारी गट अ व तत्सम (एकूण 28 पदे),
बाल विकास प्रकल्प अधिकारी गट अ व तत्सम च्या एकूण 28 रिक्त पदे आहेत. प्रवर्गानुसार रिक्त जागा खालील तक्त्यात पहा.
प्रवर्ग | अ. जा | अ. ज | वि. जा (अ) | भ. ज. (ब) | भ. ज. (क) | भ. ज. (ड) | इ. मा. व. | वि. मा. प्र. | आ.दु. ध. | एकूण आरक्षित पदे | अराखीव पदे | एकूण पदे |
पदसंख्या | 2 | 2 | 2 | – | – | – | 8 | 1 | 3 | 18 | 10 | 28 |
सर्वसाधारण | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 6 | 1 | 2 | 12 | 6 | 18 |
महिला | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 2 | – | 1 | 6 | 3 | 9 |
खेळाडू | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
दिव्यांग | 1 पद (कर्णबधिरता/ ऐकू येण्यातील दुर्बलता) करीत आरक्षित | |||||||||||
अनाथ | – |
MPSC Rajyaseva Vacancy of Tehsildar (तहसीलदार)
Tehsildar (तहसीलदार) च्या एकूण 25 रिक्त पदे आहेत. प्रवर्गानुसार रिक्त जागा खालील तक्त्यात पहा.
प्रवर्ग | अ. जा | अ. ज | वि. जा (अ) | भ. ज. (ब) | भ. ज. (क) | भ. ज. (ड) | इ. मा. व. | वि. मा. प्र. | आ.दु. ध. | एकूण आरक्षित पदे | अराखीव पदे | एकूण पदे |
पदसंख्या | 4 | 3 | 1 | – | – | 1 | 5 | 1 | 3 | 18 | 7 | 25 |
सर्वसाधारण | 3 | 2 | 1 | – | – | 1 | 3 | 1 | 2 | 13 | 4 | 17 |
महिला | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 1 | 05 | 2 | 7 |
खेळाडू | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
दिव्यांग | 1 | |||||||||||
अनाथ | – |
MPSC Rajyaseva Vacancy of Deputy Education Officer (उपशिक्षणाधिकारी)
Deputy Education Officer (उपशिक्षणाधिकारी) च्या एकूण 139 रिक्त पदे आहेत. प्रवर्गानुसार रिक्त जागा खालील तक्त्यात पहा.
प्रवर्ग | अ. जा | अ. ज | वि. जा (अ) | भ. ज. (ब) | भ. ज. (क) | भ. ज. (ड) | इ. मा. व. | वि. मा. प्र. | आ.दु. ध. | एकूण आरक्षित पदे | अराखीव पदे | एकूण पदे |
पदसंख्या | 17 | 11 | 1 | 3 | 3 | 4 | 27 | 2 | 13 | 81 | 58 | 139 |
सर्वसाधारण | 11 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 17 | 1 | 8 | 54 | 38 | 92 |
महिला | 5 | 3 | – | – | – | 1 | 8 | 1 | 4 | 22 | 17 | 39 |
खेळाडू | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 5 | 3 | 8 |
दिव्यांग | 05 | |||||||||||
अनाथ | – |
MPSC Rajyaseva Vacancy of Section Officer in Ministry Department (मंत्रालयीन विभागातील कक्ष अधिकारी)
Section Officer in Ministry Department (मंत्रालयीन विभागातील कक्ष अधिकारी) च्या एकूण 05 रिक्त पदे आहेत. प्रवर्गानुसार रिक्त जागा खालील तक्त्यात पहा.
प्रवर्ग | अ. जा | अ. ज | वि. जा (अ) | भ. ज. (ब) | भ. ज. (क) | भ. ज. (ड) | इ. मा. व. | वि. मा. प्र. | आ.दु. ध. | एकूण आरक्षित पदे | अराखीव पदे | एकूण पदे |
पदसंख्या | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 3 | 2 | 5 |
सर्वसाधारण | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 1 | 3 |
महिला | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 2 |
खेळाडू | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
दिव्यांग | – | |||||||||||
अनाथ | – |
MPSC Rajyaseva Vacancy of MPSC Section Officer (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग कक्ष अधिकारी)
MPSC Section Officer (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्ष अधिकारी) च्या एकूण 04 रिक्त पदे आहेत. प्रवर्गानुसार रिक्त जागा खालील तक्त्यात पहा.
प्रवर्ग | अ. जा | अ. ज | वि. जा (अ) | भ. ज. (ब) | भ. ज. (क) | भ. ज. (ड) | इ. मा. व. | वि. मा. प्र. | आ.दु. ध. | एकूण आरक्षित पदे | अराखीव पदे | एकूण पदे |
पदसंख्या | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 3 | 1 | 4 |
सर्वसाधारण | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 3 | 1 | 4 |
महिला | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
खेळाडू | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
दिव्यांग | – | |||||||||||
अनाथ | – |
MPSC Rajyaseva Vacancy of Assistant Regional Transport Officer (सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी)
Assistant Regional Transport Officer (सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी) च्या एकूण 04 रिक्त पदे आहेत. प्रवर्गानुसार रिक्त जागा खालील तक्त्यात पहा.
प्रवर्ग | अ. जा | अ. ज | वि. जा (अ) | भ. ज. (ब) | भ. ज. (क) | भ. ज. (ड) | इ. मा. व. | वि. मा. प्र. | आ.दु. ध. | एकूण आरक्षित पदे | अराखीव पदे | एकूण पदे |
पदसंख्या | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 2 | 2 | 4 |
सर्वसाधारण | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 2 | 2 | 4 |
महिला | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
खेळाडू | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
दिव्यांग | – | |||||||||||
अनाथ | – |
MPSC Rajyaseva Vacancy of Inspector certified schools and institutions (निरीक्षक प्रमाणित शाळा व संस्था)
Inspector certified schools and institutions (निरीक्षक प्रमाणित शाळा व संस्था) च्या एकूण 88 रिक्त पदे आहेत. प्रवर्गानुसार रिक्त जागा खालील तक्त्यात पहा.
प्रवर्ग | अ. जा | अ. ज | वि. जा (अ) | भ. ज. (ब) | भ. ज. (क) | भ. ज. (ड) | इ. मा. व. | वि. मा. प्र. | आ.दु. ध. | एकूण आरक्षित पदे | अराखीव पदे | एकूण पदे |
पदसंख्या | 15 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 19 | 2 | 9 | 60 | 28 | 88 |
सर्वसाधारण | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 5 | 36 | 19 | 55 |
महिला | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 21 | 8 | 29 |
खेळाडू | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 3 | 1 | -4 |
दिव्यांग | 4 | |||||||||||
अनाथ | 1 |
MPSC Rajyaseva Vacancy of Assistant Block Development Officer (सहायक गटविकास अधिकारी)
Assistant Block Development Officer (सहायक गटविकास अधिकारी) च्या एकूण 80 रिक्त पदे आहेत. प्रवर्गानुसार रिक्त जागा खालील तक्त्यात पहा.
प्रवर्ग | अ. जा | अ. ज | वि. जा (अ) | भ. ज. (ब) | भ. ज. (क) | भ. ज. (ड) | इ. मा. व. | वि. मा. प्र. | आ.दु. ध. | एकूण आरक्षित पदे | अराखीव पदे | एकूण पदे |
पदसंख्या | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 2 | 8 | 46 | 34 | 80 |
सर्वसाधारण | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 6 | 31 | 22 | 53 |
महिला | 3 | 2 | – | – | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 | 24 |
खेळाडू | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 3 |
दिव्यांग | 3 | |||||||||||
अनाथ | 1 |
MPSC Rajyaseva Vacancy of Assistant Registrar Co-operative Societies (सहायक निबंधक सहकारी संस्था)
Assistant Registrar Co-operative Societies (सहायक निबंधक सहकारी संस्था) च्या एकूण 02 रिक्त पदे आहेत. प्रवर्गानुसार रिक्त जागा खालील तक्त्यात पहा.
प्रवर्ग | अ. जा | अ. ज | वि. जा (अ) | भ. ज. (ब) | भ. ज. (क) | भ. ज. (ड) | इ. मा. व. | वि. मा. प्र. | आ.दु. ध. | एकूण आरक्षित पदे | अराखीव पदे | एकूण पदे |
पदसंख्या | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | – | 2 |
सर्वसाधारण | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | – | 2 |
महिला | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
खेळाडू | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
दिव्यांग | – | |||||||||||
अनाथ | – |
MPSC Rajyaseva Vacancy of Assistant Registrar Co-operative Societies Group B (सहायक निबंधक गट ब)
सहायक निबंधक गट ब चे एकूण 02 रिक्त पदे आहेत. प्रवर्गानुसार रिक्त जागा खालील तक्त्यात पहा.
प्रवर्ग | अ. जा | अ. ज | वि. जा (अ) | भ. ज. (ब) | भ. ज. (क) | भ. ज. (ड) | इ. मा. व. | वि. मा. प्र. | आ.दु. ध. | एकूण आरक्षित पदे | अराखीव पदे | एकूण पदे |
पदसंख्या | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 2 |
सर्वसाधारण | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 2 |
महिला | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
खेळाडू | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
दिव्यांग | – | |||||||||||
अनाथ | – |
MPSC Rajyaseva Vacancy of Deputy Superintendent, Land Records Group B (उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख गट ब)
उपअधीक्षक भूमी अभिलेख गट ब चे एकूण 03 रिक्त पदे आहेत. प्रवर्गानुसार रिक्त जागा खालील तक्त्यात पहा.
प्रवर्ग | अ. जा | अ. ज | वि. जा (अ) | भ. ज. (ब) | भ. ज. (क) | भ. ज. (ड) | इ. मा. व. | वि. मा. प्र. | आ.दु. ध. | एकूण आरक्षित पदे | अराखीव पदे | एकूण पदे |
पदसंख्या | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 3 |
सर्वसाधारण | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – |
महिला | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
खेळाडू | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
दिव्यांग | – | |||||||||||
अनाथ | – |
MPSC Rajyaseva Vacancy of Deputy Superintendent, State Excise Group B (उपअधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क गट ब)
उपअधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क गट ब चे एकूण 03 रिक्त पदे आहेत. प्रवर्गानुसार रिक्त जागा खालील तक्त्यात पहा.
प्रवर्ग | अ. जा | अ. ज | वि. जा (अ) | भ. ज. (ब) | भ. ज. (क) | भ. ज. (ड) | इ. मा. व. | वि. मा. प्र. | आ.दु. ध. | एकूण आरक्षित पदे | अराखीव पदे | एकूण पदे |
पदसंख्या | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 |
सर्वसाधारण | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 |
महिला | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
खेळाडू | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
दिव्यांग | – | |||||||||||
अनाथ | – |
MPSC Rajyaseva Vacancy of Assistant Commissioner, State Excise, Group B (सहायक आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क गट ब)
सहायक आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क गट ब चे एकूण 03 रिक्त पदे आहेत. प्रवर्गानुसार रिक्त जागा खालील तक्त्यात पहा.
प्रवर्ग | अ. जा | अ. ज | वि. जा (अ) | भ. ज. (ब) | भ. ज. (क) | भ. ज. (ड) | इ. मा. व. | वि. मा. प्र. | आ.दु. ध. | एकूण आरक्षित पदे | अराखीव पदे | एकूण पदे |
पदसंख्या | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 1 | 3 |
सर्वसाधारण | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 3 |
महिला | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
खेळाडू | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
दिव्यांग | – | |||||||||||
अनाथ | – |
MPSC Rajyaseva Vacancy of Assistant Project Officer / Research Officer Group B (सहायक प्रकल्प अधिकारी/ संधोधक अधिकारी गट ब)
सहायक प्रकल्प अधिकारी / संधोधक अधिकारी गट ब चे एकूण 42 रिक्त पदे आहेत. प्रवर्गानुसार रिक्त जागा खालील तक्त्यात पहा.
प्रवर्ग | अ. जा | अ. ज | वि. जा (अ) | भ. ज. (ब) | भ. ज. (क) | भ. ज. (ड) | इ. मा. व. | वि. मा. प्र. | आ.दु. ध. | एकूण आरक्षित पदे | अराखीव पदे | एकूण पदे |
पदसंख्या | 5 | 2 | 2 | – | 1 | 1 | 10 | 2 | 4 | 27 | 15 | 42 |
सर्वसाधारण | 3 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 17 | 10 | 27 |
महिला | 2 | 1 | 1 | – | – | – | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 13 |
खेळाडू | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 1 | 1 | 2 |
दिव्यांग | एकूण 2 पदे | |||||||||||
अनाथ | – |
MPSC Rajyaseva Vacancy of Assistant Controller of Ration Group B (सहायक नियंत्रक शिधावाटप गट ब)
सहायक नियंत्रक शिधावाटप गट ब चे एकूण 03 रिक्त पदे आहेत. प्रवर्गानुसार रिक्त जागा खालील तक्त्यात पहा.
प्रवर्ग | अ. जा | अ. ज | वि. जा (अ) | भ. ज. (ब) | भ. ज. (क) | भ. ज. (ड) | इ. मा. व. | वि. मा. प्र. | आ.दु. ध. | एकूण आरक्षित पदे | अराखीव पदे | एकूण पदे |
पदसंख्या | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 3 |
सर्वसाधारण | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 |
महिला | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
खेळाडू | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
दिव्यांग | – | |||||||||||
अनाथ | – |
Also Read:
MPSC Rajyaseva Exam Pattern | MPSC Rajyaseva Exam Syllabus |
MPSC Rajyaseva Topic wise Weightage |
MPSC Rajyaseva PYQ PDFs |
MPSC Rajyaseva Previous Year Exam Cut Off |
FAQs: MPSC Rajyaseva Vacancy 2022
Q1. MPSC Rajyaseva Vacancy 2022 has increased by how many numbers?
Ans: MPSC Rajyaseva Vacancy 2022 has increased by 462.
Q2. Now how many vacancies are there in MPSC Rajyaseva 2022?
Ans: Now, there are 623 MPSC Rajyaseva Vacancy 2022.
Q.3 What are the total number of posts of Tahsidar?
Ans: There are total 25 posts of Tahsidar.
Q4. What is the vacancy count for Deputy Education Officer Post?
Ans: Vacancy count for Deputy Education Officer Post is 139.
Latest Maharashtra Govt. Jobs | Majhi Naukri 2022 |
Home Page | Adda 247 Marathi |
Current Affairs in Marathi | Chalu Ghadamodi |