Table of Contents
National Waterways in India
National Waterways in India: Efficient transportation is crucial for any country and for its economic growth. To develop National Waterways, the Government of India decided to create National Waterways in India. A total of 111 National Waterways are proposed in the country, some completed and some under construction. Today in this article we will see Compete List of National Waterways in India. In this article, you will get a Complete List of National Waterways in India with their respective states.
National Waterways in India: Overview
Inland Waterways Authority of India (IWAI), the statutory authority in charge of waterways in India, is responsible for the timely implementation of national waterway projects and for improving water transport in India. Get an overview of National Waterways in India in the table below.
National Waterways in India | |
Category | Study Material |
Useful for | All Competitive Exams |
Subject | Static General Awareness |
Authority Name | Inland Waterways Authority of India (IWAI) |
Name | National Waterways in India |
Total Projected Waterways in India | 111 |
National Waterways in India
National Waterways in India: भारत हा एक द्वीपकल्पीय देश असल्याने जलमार्गाच्या कार्यक्षम वाहतुकीसाठी मोठी संधी उपलब्ध करून देतो. भारताला 14,500 किलोमीटरचा समुद्रकिनारा लाभला आहे आणि त्यामुळे ते वाहतुकीचे किफायतशीर साधन असल्याचे सिद्ध होते. रस्ते किंवा रेल्वेच्या विकासापेक्षा जलमार्गाचा विकास कमी झाला. याचाच विकास करण्यासाठी भारत सरकार ने National Waterways in India निर्माण करण्याचा निर्धार केला. देशात एकूण 111 National Waterways प्रस्थावित आहे काही पूर्ण झाले तर काही निर्माणाधीन आहेत. आगामी काळातील तलाठी, कृषी, वन, जिल्हा परिषद आणि राज्य उत्पादन शुल्क या सर्व विभागाच्या परीक्षेच्या दृष्टीने Static GK मधील हा महत्वाचा टॉपिक आहे. आज या लेखात आपण Compete List of National Waterways in India पाहणार आहे.
What are national waterways? | राष्ट्रीय जलमार्ग काय आहेत?
National Waterways in India: भारतातील राष्ट्रीय जालामार्गाविषयी (National Waterways in India) माहिती खालीलप्रमाणे आहेत.
- भारतामध्ये अंतर्देशीय जलमार्गांचे विस्तीर्ण जाळे आहे ज्यात नदीचे भाग, कालवे, बॅकवॉटर आणि खाड्यांचा समावेश आहे.
- राष्ट्रीय जलमार्ग कायदा, 2016 नुसार, 111 अंतर्देशीय जलमार्ग (आधी घोषित केलेल्या भारतातील पाच राष्ट्रीय जलमार्गांसह) ‘राष्ट्रीय जलमार्ग’ म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत.
- भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (Inland Waterways Authority of India – IWAI), भारतातील जलमार्गांचे प्रभारी वैधानिक प्राधिकरण, राष्ट्रीय जलमार्ग प्रकल्पांच्या वेळेवर अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि भारतातील जलवाहतूक सुधारण्यासाठी जबाबदार आहे.
List of National Waterways in India | भारतातील राष्ट्रीय जलमार्गाची यादी
List of National Waterways in India: IWAI ही भारत सरकारच्या जहाजबांधणी मंत्रालयाची (GoI) वैधानिक संस्था आहे. शिपिंग आणि नेव्हिगेशनच्या उद्देशाने अंतर्देशीय जलमार्गांचे नियमन आणि विकास करण्यासाठी 1986 मध्ये IWAI ची स्थापना करण्यात आली. भारतातील राष्ट्रीय जलमार्गाची यादी खालील तक्त्यात दिली आहे.
NW# | Length (km) | NW Name | State/Territory |
---|---|---|---|
NW 1 | 1,620.0 | Ganga-Bhagirathi-Hooghly / गंगा-भागीरथी-हुगली | Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand & West Bengal / उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आणि पश्चिम बंगाल |
NW 2 | 891.0 | Brahmaputra River / ब्रह्मपुत्रा नदी | Assam / आसाम |
NW 3 | 205.0 | West Coast Canal and Champakara and Udyogmandal Canals / पश्चिम किनारपट्टी कालवे आणि चंपकरा आणि उद्योगमंडल कालवे | Kerala / केरळ |
160.0 | West Coast Canal / वेस्ट कोस्ट कालवा | ||
NW 4 | 50.0 | Kakinada Canal (Kakinada to Rajahmundry) / काकीनाडा कालवा (काकीनाडा ते राजमुंद्री) | Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, Tamil Nadu and Maharashtra / आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि महाराष्ट्र |
171.0 | Godavari river (Bhadrachalam to Rajahmundry) / गोदावरी नदी (भद्राचलम ते राजमुंद्री) | ||
139.0 | Eluru Canal (Rajahmundry to Vijayawada) / एलुरु कालवा (राजमुंद्री ते विजयवाडा) | ||
157.0 | Krishna river (Wazirabad to Vijayawada) / कृष्णा नदी (वजिराबाद ते विजयवाडा) | ||
113.0 | Commamur Canal (Vijayawada to Peddaganjam) / कोम्मुर कालवा (विजयवाडा ते पेद्दगंजम) | ||
316.0 | North Buckingham Canal (Peddaganjam to Central Station of Chennai) / उत्तर बकिंगहॅम कालवा (पेद्दगंजम ते चेन्नईचे सेंट्रल स्टेशन) | ||
110.0 | South Buckingham canal (Central Station of Chennai to Marakanam) / साउथ बकिंगहॅम कालवा (चेन्नईचे सेंट्रल स्टेशन ते मारकनम) | ||
22.0 | Marakanam to Puducherry through Kaluvelly tank / कालुवेल्ली टाकीमार्गे मारकनम ते पुद्दुचेरी | ||
1,184.0 | River Godavari / गोदावरी नदी | ||
628.0 | River Krishna / कृष्णा नदी | ||
2,890.0 | Total | ||
NW 5 | 256.0 | East Coast Canal and Matai river / ईस्ट कोस्ट कालवा आणि माताई नदी | Odisha and West Bengal / ओडिशा आणि पश्चिम बंगाल |
265.0 | Brahmani-Kharsua-Dhamra rivers / ब्राह्मणी-खर्सुआ-धामरा नद्या | ||
67.0 | Mahanadi delta rivers (Consisting of Hansua river, Nunanala, Gobrinala, Kharnasi river and Mahanadi river) / महानदी डेल्टा नद्या (हंसुआ नदी, नुननाला, गोब्रिनाला, खरनासी नदी आणि महानदी नदीचा समावेश आहे) | ||
NW 6 | 71.0 | AAI RIVER / आई नदी | Assam / आसाम |
NW 7 | 96.0 | AJOY (AJAY) RIVER / अजय नदी | West Bengal / पश्चिम बंगाल |
NW 8 | 28.0 | ALAPPUZHA- CHANGANASSERY CANAL / अलापुझा- चांगनासेरी कालवा | Kerala / केरळ |
NW 9 | 38.0 | ALAPPUZHA- KOTTAYAM – ATHIRAMPUZHA CANAL / अलप्पुझा-कोट्टायम-अथिरामपुझा कालवा | Kerala / केरळ |
NW 10 | 45.0 | AMBA RIVER / अंबा नदी | Maharashtra / महाराष्ट्र |
NW 11 | 98.0 | ARUNAWATI – ARAN RIVER / अरुणावती –अरण नदी | Maharashtra / महाराष्ट्र |
NW 12 | 5.5 | ASSI RIVER | Uttar Pradesh / उत्तर प्रदेश |
NW 13 | 11.0 | AVM CANAL | Tamil Nadu & Kerala / तामिळनाडू आणि केरळ |
NW 14 | 49.0 | BAITARNI RIVER / बैतरणी नदी | Odisha / ओडिशा |
NW 15 | 137.0 | BAKRESWAR – MAYURAKSHI RIVER / बकरेश्वर – मयुराक्षी नदी | West Bengal / पश्चिम बंगाल |
NW 16 | 121.0 | BARAK RIVER / बराक नदी | Assam / आसाम |
NW 17 | 191.0 | BEAS RIVER / बियास नदी | Himachal Pradesh & Punjab |
NW 18 | 73.0 | BEKI RIVER / बेकी नदी | Assam / आसाम |
NW 19 | 68.0 | BETWA RIVER / बेतवा नदी | Uttar Pradesh / उत्तर प्रदेश |
NW 20 | 94.0 | BHAVANI RIVER / भवानी नदी | Tamil Nadu / तामिळनाडू |
NW 21 | 139.0 | BHEEMA RIVER / भीमा नदी | Telangana & Karnataka / तेलंगणा आणि कर्नाटक |
NW 22 | 156.0 | BIRUPA / BADI GENGUTI / BRAHMANI RIVER SYSTEM / बिरुपा / बडी गेंगुटी / ब्राह्मणी नदी प्रणाली | Odisha / ओडिशा |
NW 23 | 56.0 | BUDHA BALANGA / बुधा बालंगा | Odisha / ओडिशा |
NW 24 | 60.0 | CHAMBAL RIVER / चंबळ नदी | Uttar Pradesh & Rajasthan |
NW 25 | 33.0 | CHAPORA RIVER / चापोरा नदी | Goa / गोवा |
NW 26 | 53.0 | CHENAB RIVER / चिनाब नदी | Jammu & Kashmir |
NW 27 | 17.0 | CUMBERJUA RIVER / कुंबरजुआ नदी | Goa / गोवा |
NW 28 | 45.0 | DABHOL CREEK/VASHISHTI RIVER / दाभोळ खाडी/वशिष्ठी नदी | Maharashtra / महाराष्ट्र |
NW 29 | 135.0 | DAMODAR RIVER / दामोदर नदी | West Bengal / पश्चिम बंगाल |
NW 30 | 114.0 | DEHING RIVER / देहिंग नदी | Assam / आसाम |
NW 31 | 110.0 | DHANSIRI / CHATHE / धनसिरी / चाठे | Assam / आसाम |
NW 32 | 63.0 | DIKHU RIVER / डिखू नदी | Assam / आसाम |
NW 33 | 61.0 | DOYANS RIVER / डोयान्स नदी | Assam / आसाम |
NW 34 | 130.0 | DVC CANAL | West Bengal / पश्चिम बंगाल |
NW 35 | 113.0 | DWAREKESWAR RIVER / द्वारकेश्वर नदी | West Bengal / पश्चिम बंगाल |
NW 36 | 121.0 | DWARKA RIVER / द्वारका नदी | West Bengal / पश्चिम बंगाल |
NW 37 | 300.0 | GANDAK RIVER / गंडक नदी | Bihar & Uttar Pradesh / बिहार आणि उत्तर प्रदेश |
NW 38 | 62.0 | GANGADHAR RIVER / गंगाधर नदी | West Bengal & Assam / पश्चिम बंगाल आणि आसाम |
NW 39 | 49.0 | GANOL RIVER / मधली नदी | Meghalaya / मेघालय |
NW 40 | 340.0 | GHAGHRA RIVER / घाघरा नदी | Bihar & Uttar Pradesh / बिहार आणि उत्तर प्रदेश |
NW 41 | 112.0 | GHATAPRABHA RIVER / घटप्रभा नदी | Karnataka / कर्नाटक |
NW 42 | 518.0 | GOMTI RIVER / गोमती नदी | Uttar Pradesh / उत्तरप्रदेश |
NW 43 | 10.0 | GURUPUR RIVER / गुरुपूर नदी | Karnataka / कर्नाटक |
NW 44 | 64.0 | ICHAMATI RIVER / इछामती नदी | West Bengal / पश्चिम बंगाल |
NW 45 | 650.0 | INDIRA GANDHI CANAL / इंदिरा गांधी कालवा | Punjab, Haryana & Rajasthan / पंजाब, हरियाणा आणि राजस्थान |
NW 46 | 35.0 | INDUS RIVER / सिंधू नदी | Jammu & Kashmir / जम्मू काश्मीर |
NW 47 | 131.0 | JALANGI RIVER / जालाग्नी नदी | West Bengal / पश्चिम बंगाल |
NW 48 | 590.0 | JAWAI-LUNI-RANN OF KUTCH RIVER SYSTEM / कच्छ नदी प्रणालीचे जावाई-लुनी-रण | Rajasthan & Gujara / राजस्थान आणि गुजरातt |
NW 49 | 110.0 | JHELUM RIVER / झेलम नदी | Jammu & Kashmir / जम्मू काश्मीर |
NW 50 | 43.0 | JINJIRAM RIVER / जिंजीराम नदी | Meghalaya & Assam / मेघालय आणि आसाम |
NW 51 | 23.0 | KABINI RIVER / कबिनी नदी | Karnataka / कर्नाटक |
NW 52 | 54.0 | KALI RIVER / काली नदी | Karnataka / कर्नाटक |
NW 53 | 145.0 | KALYAN-THANE-MUMBAI WATERWAY, VASAI CREEK, AND ULHAS RIVER / कल्याण-ठाणे-मुंबई जलमार्ग, वसई खाडी आणि उल्हास नदी | Maharashtra / महाराष्ट्र |
NW 54 | 86.0 | KARAMNASA RIVER / करमनासा नदी | Bihar & Uttar Pradesh / बिहार आणि उत्तर प्रदेश |
NW 55 | 364.0 | KAVERI / KOLLIDAM RIVER / कावेरी / कोल्लीदम नदी | Tamil Nadu / तमिळनाडू |
NW 56 | 23.0 | KHERKAI RIVER / खेरकाई नदी | Jharkhand / झारखंड |
NW 57 | 46.0 | KOPILI RIVER / कोपिली नदी | Assam / आसाम |
NW 58 | 236.0 | KOSI RIVER / कोसी नदी | Bihar / बिहार |
NW 59 | 28.0 | KOTTAYAM-VAIKOM CANAL / कोट्टायम-वैकोम कालवा | Kerala / केरळ |
NW 60 | 77.0 | KUMARI RIVER / कुमारी नदी | West Bengal / पश्चिम बंगाल |
NW 61 | 28.0 | KYNSHI RIVER / किन्शी नदी | Meghalaya / मेघालय |
NW 62 | 100.0 | LOHIT RIVER / लोहित नदी | Assam & Arunachal Pradesh / आसाम आणि अरुणाचल प्रदेश |
NW 63 | 327.0 | LUNI RIVER / लुनी नदी | Rajasthan / राजस्थान |
NW 64 | 425.0 | MAHANADI RIVER / महानदी | Odisha / ओडिशा |
NW 65 | 81.0 | MAHANANDA RIVER / महानंदा नदी | West Bengal / पश्चिम बंगाल |
NW 66 | 248.0 | MAHI RIVER / माही नदी | Gujarat / गुजरात |
NW 67 | 94.0 | MALAPRABHA RIVER / मलप्रभा नदी | Karnataka / कर्नाटक |
NW 68 | 41.0 | MANDOVI RIVER / मंदोवी नदी | Goa / गोवा |
NW 69 | 5.0 | MANIMUTHARU RIVER / मनिमुथारू नदी | Tamil Nadu / तमिळनाडू |
NW 70 | 242.0 | MANJARA RIVER / मांजरा नदी | Maharashtra & Telangana / महाराष्ट्र आणि तेलंगणा |
NW 71 | 27.0 | MAPUSA / MOIDE RIVER / म्हापसा / मोईदे नदी | Goa / गोवा |
NW 72 | 60.0 | NAG RIVER / नाग नदी | Maharashtra / महाराष्ट्र |
NW 73 | 227.0 | NARMADA RIVER / नर्मदा नदी | Maharashtra & Gujarat / महाराष्ट्र आणि गुजरात |
NW 74 | 78.0 | NETRAVATHI RIVER / नेत्रावती नदी | Karnataka / कर्नाटक |
NW 75 | 141.0 | PALAR RIVER / पालार नदी | Tamil Nadu / तामिळनाडू |
NW 76 | 23.0 | PANCHAGANGAVALI (PANCHAGANGOLI) RIVER / पंचगंगवली (पंचगंगोली) नदी | Karnataka / कर्नाटक |
NW 77 | 20.0 | PAZHYAR RIVER / पाझ्यार नदी | Tamil Nadu / तामिळनाडू |
NW 78 | 265.0 | PENGANAGA – WARDHA RIVER / पैनगंगा – वर्धा नदी | Maharashtra & Telangana / महाराष्ट्र आणि तेलंगणा |
NW 79 | 29.0 | PENNAR RIVER / पेन्नार नदी | Andhra Pradesh / आंध्र प्रदेश |
NW 80 | 125.0 | PONNIYAR RIVER / पोन्नियार नदी | Tamil Nadu / तामिळनाडू |
NW 81 | 35.0 | PUNPUN RIVER / पुनपुन नदी | Bihar / बिहार |
NW 82 | 72.0 | PUTHIMARI RIVER / पुठीमारी नदी | Assam / आसाम |
NW 83 | 31.0 | RAJPURI CREEK / राजपुरी खाडी | Maharashtra / महाराष्ट्र |
NW 84 | 42.0 | RAVI RIVER / रवी नदी | Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir / हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर |
NW 85 | 31.0 | REVADANDA CREEK / KUNDALIKA RIVER / रेवदंडा खाडी / कुंडलिका नदी | Maharashtra / महाराष्ट्र |
NW 86 | 72.0 | RUPNARAYAN RIVER / रुपनारायण नदी | West Bengal / पश्चिम बंगाल |
NW 87 | 212.0 | SABARMATI RIVER / साबरमती नदी | Gujarat/ गुजरात |
NW 88 | 14.0 | SAL RIVER / साल नदी | Goa / गोवा |
NW 89 | 46.0 | SAVITRI RIVER (BANKOT CREEK) / सावित्री नदी (बँकोट खाडी) | Maharashtra / महाराष्ट्र |
NW 90 | 29.0 | SHARAVATI RIVER / शरावती नदी | Karnataka / कर्नाटक |
NW 91 | 52.0 | SHASTRI RIVER / JAIGAD CREEK /शास्त्री नदी / जयगड खाडी | Maharashtra / Maharashtra / महाराष्ट्र |
NW 92 | 26.0 | SILABATI RIVER / सिलाबती नदी | West Bengal / पश्चिम बंगाल |
NW 93 | 62.0 | SIMSANG RIVER / सिमसंग नदी | Meghalaya / मेघालय |
NW 94 | 160.0 | SONE RIVER / सोन नदी | Bihar / बिहार |
NW 95 | 111.0 | SUBANSIRI RIVER / सुबनसिरी नदी | Assam / आसाम |
NW 96 | 314.0 | SUBARNREKHA RIVER / सुवर्णरेखा नदी | Jharkhand, West Bengal & Odisha / झारखंड, पश्चिम बंगाल आणि ओडिशा |
NW 97 | 201.0 | SUNDERBANS WATERWAY / सुंदरबन्स वॉटरवे | West Bengal / पश्चिम बंगाल |
55.0 | BIDYA RIVER / बिद्या नदी | West Bengal / पश्चिम बंगाल | |
15.0 | CHHOTA KALAGACHI (CHHOTO KALERGACHI) RIVER / छोटी कलगची (छोटो कलरगाची) नदी | West Bengal / पश्चिम बंगाल | |
7.0 | GOMAR RIVER / गोमर नदी | West Bengal / पश्चिम बंगाल | |
16.0 | HARIBHANGA RIVER / हरिभंगा नदी | West Bengal / पश्चिम बंगाल | |
37.0 | HOGLA (HOGAL)-PATHANKHALI RIVER / होगला (होगल)-पाठणखळी नदी | West Bengal / पश्चिम बंगाल | |
8.0 | KALINDI (KALANDI) RIVER / कालिंदी (कालंदी) नदी | West Bengal / पश्चिम बंगाल | |
23.0 | KATAKHALI RIVER / काताखली नदी | West Bengal / पश्चिम बंगाल | |
98.0 | MATLA RIVER / मातला नदी | West Bengal / पश्चिम बंगाल | |
27.0 | MURI GANGA (BARATALA) RIVER / गंगा (बारातळा) नदीत | West Bengal / पश्चिम बंगाल | |
52.0 | RAIMANGAL RIVER / रायमंगल नदी | West Bengal / पश्चिम बंगाल | |
14.0 | SAHIBKHALI (SAHEBKHALI) RIVER / साहिबखळी नदी | West Bengal / पश्चिम बंगाल | |
37.0 | SAPTAMUKHI RIVER / सप्तमुखी नदी | West Bengal / पश्चिम बंगाल | |
64.0 | THAKURRAN RIVER / ठाकुरन नदी | West Bengal / पश्चिम बंगाल | |
654.0 | Total | ||
NW 98 | 377.0 | SUTLEJ RIVER / सतलज नदी | Punjab & Himachal Pradesh / पंजाब आणि हिमाचल प्रदेश |
NW 99 | 64.0 | TAMARAPARANI RIVER / तामरपारणी नदी | Tamil Nadu / तमिळनाडू |
NW 100 | 436.0 | TAPI RIVER / तापी नदी | Maharashtra & Gujarat / महाराष्ट्र आणि गुजरात |
NW 101 | 42.0 | TIZU and ZUNGKI RIVERS / टिझू आणि झुंगकी नद्या | Nagaland/ नागालँड |
NW 102 | 86.0 | TLWANG (DHALESWARI RIVER) / तलवांग (धलेश्वरी नदी) | Mizoram & Assam / मिझोराम आणि आसाम |
NW 103 | 73.0 | TONS RIVER / टौंस नदी | Uttar Pradesh / उत्तरप्रदेश |
NW 104 | 230.0 | TUNGABHADRA RIVER / तुंगभद्रा नदी | Telangana, Karnataka & Andhra Pradesh / तेलंगणा, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश |
NW 105 | 16.0 | UDAYAVARA RIVER / उदयवरा नदी | Karnataka / कर्नाटक |
NW 106 | 20.0 | UMNGOT (DAWKI) RIVER / उमंगोट (डोस) नदी | Meghalaya / मेघालय |
NW 107 | 45.0 | VAIGAI RIVER / वैगई नदी | Tamil Nadu / तमिळनाडू |
NW 108 | 53.0 | VARUNA RIVER / वरुणा नदी | Uttar Pradesh / उत्तरप्रदेश |
NW 109 | 164.0 | WAINGANGA – PRANAHITA RIVER / वैनगंगा – प्राणहिता नदी | Maharashtra & Telangana / महाराष्ट्र आणि तेलंगणा |
NW 110 | 1,089.0 | YAMUNA RIVER / यमुना नदी | Delhi, Haryana & Uttar Pradesh / दिल्ली, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेश |
NW 111 | 50.0 | ZUARI RIVER / झुआरी नदी | Goa / गोवा |
List of Presidents of India from 1947 to 202३
महाराष्ट्रातील सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी ऑनलाईन क्लास, व्हिडिओ कोर्स, टेस्ट सिरीज, पुस्तके आणि इतर अभ्यास साहित्य खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून मिळावा.
Latest Maharashtra Govt. Jobs | Majhi Naukri 2023 |
Home Page | Adda 247 Marathi |
Current Affairs in Marathi | Chalu Ghadamodi |