What is the population of Odisha?
рмЬрмирмЧрмгрмирм╛ 2011 рм░ рммрм┐рммрм░рмгрнА рмЕрмирнБрмпрм╛рнЯрнА, рмУрмбрм╝рм┐рм╢рм╛рм░ рмЬрмирм╕рмВрмЦрнНрнЯрм╛ 4.2 рмХрнЛрмЯрм┐, 2001 рмЬрмирмЧрмгрмирм╛рм░рнЗ рмПрм╣рм╛ 3.68 рмХрнЛрмЯрм┐рм░рнБ рммрнГрмжрнНрмзрм┐ рмкрм╛рмЗрмЫрм┐ | 2011 рмЬрмирмЧрмгрмирм╛ рмЕрмирнБрмпрм╛рнЯрнА рмУрмбрм╝рм┐рм╢рм╛рм░ рморнЛрмЯ рмЬрмирм╕рмВрмЦрнНрнЯрм╛ рм╣рнЗрмЙрмЫрм┐ 41,974,218 рмпрнЗрмЙрмБрмерм┐рм░рнЗ рмкрнБрм░рнБрм╖ рмПрммрмВ рморм╣рм┐рм│рм╛ рмпрмерм╛рмХрнНрм░рморнЗ 21,212,136 рмПрммрмВ 20,762,082 | 2001 рм░рнЗ, рморнЛрмЯ рмЬрмирм╕рмВрмЦрнНрнЯрм╛ 36,804,660 рмерм┐рм▓рм╛ рмпрнЗрмЙрмБрмерм┐рм░рнЗ рмкрнБрм░рнБрм╖рморм╛рмирнЗ 18,660,570 рмерм┐рммрм╛рммрнЗрм│рнЗ рморм╣рм┐рм│рм╛рморм╛рмирнЗ 18,144,090 рмерм┐рм▓рнЗ | рмПрм╣рм┐ рмжрм╢рмирнНрмзрм┐рм░рнЗ рм╕рморнБрмжрм╛рнЯ рмЬрмирм╕рмВрмЦрнНрнЯрм╛ рммрнГрмжрнНрмзрм┐ 14.05 рмкрнНрм░рмдрм┐рм╢рмд рмерм┐рммрм╛рммрнЗрм│рнЗ рмкрнВрм░рнНрмм рмжрм╢рмирнНрмзрм┐рм░рнЗ рмПрм╣рм╛ 15.94 рмкрнНрм░рмдрм┐рм╢рмд рмерм┐рм▓рм╛ | 2011 рм░рнЗ рмУрмбрм╝рм┐рм╢рм╛рм░ рмЬрмирм╕рмВрмЦрнНрнЯрм╛ рмнрм╛рм░рмдрм░ 3.47 рмкрнНрм░рмдрм┐рм╢рмд рмЕрмЯрнЗред 2001 рм░рнЗ рмПрм╣рм┐ рм╕рмВрмЦрнНрнЯрм╛ 3.58 рмкрнНрм░рмдрм┐рм╢рмд рмерм┐рм▓рм╛ред рм╕рморнНрмкрнНрм░рмдрм┐ рмУрмбрм╝рм┐рм╢рм╛ рмЬрмирмЧрмгрмирм╛ рмдрмернНрнЯ рмЕрмирнБрмпрм╛рнЯрнА, 90.35% рмШрм░ рморм╛рм▓рм┐рмХрм╛рмирм╛ рм╣рнЛрмЗрмерм┐рммрм╛рммрнЗрм│рнЗ 6.68% рмнрмбрм╛ рмжрм┐рмЖрмпрм╛рмЗрмЫрм┐ред рморнЛрмЯ рмЙрмкрм░рнЗ, рмУрмбрм╝рм┐рм╢рм╛рм░ 75.07% рмжрморнНрмкрмдрм┐ рмПрмХрмХ рмкрм░рм┐рммрм╛рм░рм░рнЗ рм░рм╣рнБрмерм┐рм▓рнЗред 2011 рм░рнЗ, рмЙрмдрнНрмдрм░рмкрнНрм░рмжрнЗрм╢рм░ 45.04% рммрнНрнЯрм╛рмЩрнНрмХрм┐рмВ рмПрммрмВ рмЕрмг рммрнНрнЯрм╛рмЩрнНрмХрм┐рмЩрнНрмЧ рмлрм╛рмЗрмирм╛рмирнНрм╕ рмХрм░рнНрмкрнЛрм░рнЗрм╕рмирмХрнБ рмкрнНрм░рммрнЗрм╢ рмХрм░рм┐рмерм┐рм▓рнЗред рмЙрмдрнНрмдрм░рмкрнНрм░рмжрнЗрм╢рм░ рмЬрмирм╕рмВрмЦрнНрнЯрм╛рм░ рмХрнЗрммрм│ 1.40% рм░рнЗ рмЗрмгрнНрмЯрм░рмирнЗрмЯрнН рм╕рнБрммрм┐рмзрм╛ рмерм┐рм▓рм╛ рмпрм╛рм╣рм╛рмХрм┐ рмЬрм┐рмУ рмХрм╛рм░рмгрм░рнБ 2021 рм░рнЗ рмЙрмирнНрмирмдрм┐ рм╣рнЗрммрм╛рм░ рм╕рморнНрмнрм╛рммрмирм╛ рмЕрмЫрм┐ |рмЙрмдрнНрмдрм░рмкрнНрм░рмжрнЗрм╢рм░ 1.79% рмкрм░рм┐рммрм╛рм░рм░ рмХрм╛рм░рнН рмерм┐рммрм╛рммрнЗрм│рнЗ 14.50%рмжрнБрмЗрмЯрм┐ рмЪрмХрм┐рмЖ рмпрм╛рми рмерм┐рм▓рм╛ |┬а
Estimated population of Orissa in 2022 | 47,099,270 |
males in 2022 | 23,799,530 |
females in 2022 | 23,299,740 |
Odisha Population
2022 рморм╕рм┐рм╣рм╛рм░рнЗ рмУрмбрм┐рм╢рм╛рм░ рмЬрмирм╕рмВрмЦрнНрнЯрм╛ 47.2 рморм┐рм▓рм┐рнЯрмирнН (4.72 рмХрнЛрмЯрм┐) рм╣рнЗрмм рммрнЛрм▓рм┐ рмЖрм╢рм╛ рмХрм░рм╛рмпрм╛рмЙрмЫрм┐, 2020 рм╢рнЗрм╖ рм╕рнБрмжрнНрмзрм╛, рм╕рнНрн▒рмдрмирнНрмдрнНрм░ рмкрм░рм┐рмЪрнЯ рмЖрмзрм╛рм░ рмнрм╛рм░рмд рмЕрмирнБрмпрм╛рнЯрнА рмУрмбрм┐рм╢рм╛рм░ рморнЛрмЯ рмЬрмирм╕рмВрмЦрнНрнЯрм╛ 46,356,334 рм╣рнЗрмм рммрнЛрм▓рм┐ рмЖрмХрм│рми рмХрм░рм╛рмпрм╛рмЗрмЫрм┐ред 155,707 рммрм░рнНрмЧ рмХрм┐рморм┐ рммрм┐рм╢рм┐рм╖рнНрмЯ рмХрнНрм╖рнЗрмдрнНрм░ рмПрммрмВ рмЬрмирм╕рмВрмЦрнНрнЯрм╛ рмЕрмирнБрмпрм╛рнЯрнА рмПрмХрм╛рмжрм╢ рммрнГрм╣рмдрнНрмдрмо |рм╣рм┐рмирнНрмжрнБ рмзрм░рнНрмо рм╣рнЗрмЙрмЫрм┐ рмУрмбрм╝рм┐рм╢рм╛ рм░рм╛рмЬрнНрнЯрм░рнЗ 93.63% рмЕрмирнБрм╕рм░рмгрмХрм╛рм░рнАред рмЦрнНрм░рнАрм╖рнНрмЯрм┐рмЖрми рмзрм░рнНрмо рм╣рнЗрмЙрмЫрм┐ рмУрмбрм╝рм┐рм╢рм╛ рм░рм╛рмЬрнНрнЯрм░рнЗ рмжрнНрн▒рм┐рмдрнАрнЯ рм▓рнЛрмХрмкрнНрм░рм┐рнЯ рмзрм░рнНрмо рмпрм╛рм╣рм╛ рмжрнНрн▒рм╛рм░рм╛ 2.77% рм░рм╣рм┐рмЫрм┐ред рмУрмбрм╝рм┐рм╢рм╛ рм░рм╛рмЬрнНрнЯрм░рнЗ рмЗрм╕рм▓рм╛рмормХрнБ 2.17%, рмЬрнИрми рмзрм░рнНрмормХрнБ 0.02%, рм╢рм┐рмЦ рмзрм░рнНрмормХрнБ 0.05% рмПрммрмВ рммрнМрмжрнНрмз рмзрм░рнНрмормХрнБ 0.05% рмЕрмирнБрм╕рм░рмг рмХрм░рм╛рмпрм╛рмЗрмЫрм┐ред рмкрнНрм░рм╛рнЯ 1.14% ‘рмЕрмирнНрнЯ рмзрм░рнНрмо’ рмжрм░рнНрм╢рм╛рмЗрмЫрмирнНрмдрм┐, рмкрнНрм░рм╛рнЯ 0.18% ‘рмХрнЛрмгрм╕рм┐ рммрм┐рм╢рнЗрм╖ рмзрм░рнНрмо рмирм╛рм╣рм┐рмБ’ рммрнЛрм▓рм┐ рмжрм░рнНрм╢рм╛рмЗрмЫрмирнНрмдрм┐ |
Description | Population | Percentage |
Hindu | 39,300,341 | 93.63 % |
Christian | 1,161,708 | 2.77 % |
Muslim | 911,670 | 2.17 % |
Other Religion | 478,317 | 1.14 % |
Not Available | 76,919 | 0.18 % |
Sikh | 21,991 | 0.05 % |
Buddhist | 13,852 | 0.03 % |
Jain | 9,420 | 0.02 % |
District-wise Population
рмУрмбрм╝рм┐рм╢рм╛ 30 рмЯрм┐ рмЬрм┐рм▓рнНрм▓рм╛рм░рнЗ рммрм┐рмнрмХрнНрмд | рмнрм╛рм░рмдрм░ 2011 рмЬрмирмЧрмгрмирм╛ рмЕрмирнБрмпрм╛рнЯрнА рмУрмбрм┐рм╢рм╛ рмЬрм┐рм▓рнНрм▓рм╛рм░ рмЬрнНрмЮрм╛рмирнА рмЬрмирм╕рмВрмЦрнНрнЯрм╛ рмЕрмирнБрмпрм╛рнЯрнА, рмЧрмЮрнНрмЬрм╛рмо рм╣рнЗрмЙрмЫрм┐ 3.5 рморм┐рм▓рм┐рнЯрмирнН рмЬрмирм╕рмВрмЦрнНрнЯрм╛ рммрм┐рм╢рм┐рм╖рнНрмЯ рмХрмЯрмХ, 2.6 рморм┐рм▓рм┐рнЯрмирнН рмХрмЯрмХ, рморнЯрнВрм░рмнрмЮрнНрмЬ 2.5 рморм┐рм▓рм┐рнЯрмирнН рмПрммрмВ рммрм╛рм▓рм╛рм╕рнЛрм░ 2.3 рморм┐рм▓рм┐рнЯрмирнНред рморнЯрнВрм░рмнрмЮрнНрмЬ рм╣рнЗрмЙрмЫрм┐ 10,418 рммрм░рнНрмЧ рмХрм┐рм▓рнЛрморм┐рмЯрм░ рмЕрмЮрнНрмЪрм│рм░рнЗ рм╕рммрнБрмарм╛рм░рнБ рммрмб рмЬрм┐рм▓рнНрм▓рм╛ рмПрммрмВ рмЫрнЛрмЯ рмЬрм┐рм▓рнНрм▓рм╛ рм╣рнЗрмЙрмЫрм┐ 1668 рммрм░рнНрмЧ рмХрм┐рм▓рнЛрморм┐рмЯрм░ рмПрммрмВ 1 рморм┐рм▓рм┐рнЯрмирнН рм▓рнЛрмХрмЩрнНрмХ рм╕рм╣рм┐рмд рмЬрмЧрм╛рмЯрм╕рм┐рмВрм╣рмкрнБрм░ |
S.No. | District Name | As per the 2011 census | Population(2020 est.) |
1. | Anugul | 1,273,821 | 1,429,355 |
2. | Balangir | 1,648,997 | 1,850,340 |
3. | Balasore | 2,320,529 | 2,603,866 |
4. | Bargarh | 1,481,255 | 1,662,116 |
5. | Baudh | 441,162 | 495,028 |
6. | Bhadrak | 1,506,337 | 1,690,261 |
7. | Cuttack | 2,624,470 | 2,944,918 |
8. | Debagarh | 312,520 | 350,679 |
9. | Dhenkanal | 1,192,811 | 1,338,453 |
10. | Gajapati | 577,817 | 648,368 |
11. | Ganjam | 3,529,031 | 3,959,926 |
12. | Jagatsinghapur | 1,136,971 | 1,275,795 |
13. | Jajapur | 1,827,192 | 2,050,292 |
14. | Jharsuguda | 579,505 | 650,263 |
15. | Kalahandi | 1,576,869 | 1,769,405 |
16. | Kandhamal | 733,110 | 822,623 |
17. | Kendrapara | 1,440,361 | 1,616,229 |
18. | Kendujhar | 1,801,733 | 2,021,725 |
19. | Khordha | 2,251,673 | 2,526,602 |
20. | Koraput | 1,379,647 | 1,548,102 |
21. | Malkangiri | 613,192 | 688,063 |
22. | Mayurbhanj | 2,519,738 | 2,827,398 |
23. | Nabarangapur | 1,220,946 | 1,370,024 |
24. | Nayagarh | 962,789 | 1,080,346 |
25. | Nuapada | 610,382 | 684,910 |
26. | Puri | 1,698,730 | 1,906,145 |
27. | Rayagada | 967,911 | 1,086,093 |
28. | Sambalpur | 1,041,099 | 1,168,217 |
29. | Subarnapur | 610,183 | 684,686 |
30. | Sundargarh | 2,093,437 | 2,349,046 |