Table of Contents
List Of Currency Of Different Countries With Capitals 2023: Currency & Capital is one of the most commonly and frequently asked topics in banking and other competitive exams like IBPS PO, Clerk SO, SBI PO, Clerk, SSC, CGL, CHSL, UPSC, PCS, etc. The weightage of the currency & capital topic in the competitive examination is mostly between 2-3 marks. So today in this post, we have provided you with a List of Currencies of Different Countries With Capitals 2023.
What is capital & Currency?
Currency:நாணயம் அரசாங்கத்தால் வழங்கப்படுகிறது மற்றும் பொருட்கள் அல்லது சேவைகள் பரிமாற்றம் மற்றும் கடனை செலுத்துவதற்காக உலகம் முழுவதும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. இது ஒரு பரிமாற்ற ஊடகமாகப் பயன்படுத்தப்படும் பணம். வெவ்வேறு நாடுகளுக்கு வெவ்வேறு நாணயங்கள் மற்றும் நாணயங்களின் மதிப்பு மற்றும் வெவ்வேறு நாடுகளில் உள்ளன. ஒரு பொதுவான வரையறை என்னவென்றால், நாணயம் என்பது காலப்போக்கில் ஒரு குறிப்பிட்ட சூழலில் பொதுவான பயன்பாட்டில் உள்ள பண அமைப்பு.
Capital:தலைநகரம் என்பது ஒரு பிராந்தியத்தின் அரசாங்கம் அமைந்துள்ள ஒரு நகரம். அரசாங்க கட்டிடங்கள் எங்கே, அரசாங்க தலைவர்கள் வேலை செய்யும் இடம். ஒரு பிராந்தியத்தை ஒரு மாகாணம், மாநிலம், தேசம் அல்லது பிற அரசியல் அலகு என வரையறுக்கலாம். நாடு அளவில்.
Importance of Currency & Capital In Exam
பொது விழிப்புணர்வு என்பது அனைத்து போட்டித் தேர்வுகளிலும் மிக முக்கியமான மதிப்பெண் பிரிவு என்பது நாம் அனைவரும் அறிந்ததே. நாடுகள் மற்றும் மூலதனம் என்பது எல்லா போட்டித் தேர்வுகளிலும் காணப்படும் பொதுவான மதிப்பெண் தலைப்பு.
எனவே அனைத்து ஆர்வலர்களும் வெவ்வேறு நாடுகளின் அனைத்து தலைநகரங்களையும் நாணயங்களையும் மனதில் வைத்திருப்பது நல்லது. எளிதாகவும் வசதிக்காகவும், மூலதனத்துடன் கூடிய பல்வேறு நாடுகளின் நாணயங்களின் முழுமையான பட்டியலை வழங்கியுள்ளோம்.
Fill the Form and Get All The Latest Job Alerts
List Of Currency Of Different Countries With Capitals 2023
இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணையில் உள்ளவர்கள், 2023 ஆம் ஆண்டு தலைநகரங்களுடன் பல்வேறு நாடுகளின் நாணயங்களின் முழுமையான பட்டியலைச் சரிபார்க்கலாம்.
List Of Currency Of Different Countries With Capitals 2023 | ||
Country | Capital | Currency |
Austria | Vienna | Euro (formerly schilling) |
Australia | Canberra | Australian dollar |
Armenia | Yerevan | Dram |
Angola | Luanda | New Kwanza |
Albania | Tirane | Lek |
Afghanistan | Kabul | Afghani |
Azerbaijan | Baku | Manat |
Algeria | Algiers | Dinar |
Andorra | Andorra la Vella | Euro |
Antigua and Barbuda | Saint John’s | East Caribbean dollar |
Argentina | Buenos Aires | Peso |
The Bahamas | Nassau | Bahamian dollar |
Bahrain | Manama | Bahrain dinar |
Bangladesh | Dhaka | Taka |
Barbados | Bridgetown | Barbados dollar |
Belarus | Minsk | Belorussian ruble |
Belgium | Brussels | Euro (formerly Belgian franc) |
Belize | Belmopan | Belize dollar |
Benin | Porto-Novo | CFA Franc |
Bhutan | Thimphu | Ngultrum |
Bolivia | La Paz (administrative); Sucre (judicial) | Boliviano |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Convertible Mark |
Botswana | Gaborone | Pula |
Brazil | Brasilia | Real |
Brunei | Bandar Seri Begawan | Brunei dollar |
Bulgaria | Sofia | Lev |
Burkina Faso | Ouagadougou | CFA Franc |
Burundi | Gitega | Burundi franc |
Cambodia | Phnom Penh | Riel |
Cameroon | Yaounde | CFA Franc |
Canada | Ottawa | Canadian dollar |
Cape Verde | Praia | Cape Verdean escudo |
Central African Republic | Bangui | CFA Franc |
Chad | N’Djamena | CFA Franc |
Chile | Santiago | Chilean Peso |
China | Beijing | Chinese Yuan |
Colombia | Bogota | Colombian Peso |
Comoros | Moroni | Franc |
Republic of the Congo | Brazzaville | CFA Franc |
Zimbabwe | Harare | United States dollar |
Costa Rica | San Jose | Colón |
Cote d’Ivoire | Yamoussoukro (official); Abidjan (de facto) | CFA Franc |
Croatia | Zagreb | Croatian |
Cuba | Havana | Cuban Peso |
Cyprus | Nicosia | Euro |
Czech Republic | Prague | Koruna |
Denmark | Copenhagen | Danish Krone |
Djibouti | Djibouti | Djiboutian franc |
Dominica | Roseau | East Caribbean dollar |
Dominican Republic | Santo Domingo | Dominican Peso |
East Timor (Timor-Leste) | Dili | U.S. dollar |
Ecuador | Quito | U.S. dollar |
Egypt | Cairo | Egyptian pound |
El Salvador | San Salvador | Colón; U.S. dollar |
Equatorial Guinea | Malabo | CFA Franc |
Eritrea | Asmara | Nakfa |
Estonia | Tallinn | Estonia Kroon; Euro |
Ethiopia | Addis Ababa | Birr |
Fiji | Suva | Fiji dollar |
Finland | Helsinki | Euro (formerly markka) |
France | Paris | Euro (formerly French franc) |
Gabon | Libreville | CFA Franc |
The Gambia | Banjul | Dalasi |
Georgia | Tbilisi | Lari |
Germany | Berlin | Euro (formerly Deutsche mark) |
Ghana | Accra | Cedi |
Greece | Athens | Euro (formerly drachma) |
Grenada | Saint George’s | East Caribbean dollar |
Guatemala | Guatemala City | Quetzal |
Guinea | Conakry | Guinean franc |
Guinea-Bissau | Bissau | CFA Franc |
Guyana | Georgetown | Guyanese dollar |
Haiti | Port-au-Prince | Gourde |
Honduras | Tegucigalpa | Lempira |
Hungary | Budapest | Forint |
Iceland | Reykjavik | Icelandic króna |
India | New Delhi | Indian Rupee |
Indonesia | Jakarta | Rupiah |
Iran | Tehran | Rial |
Iraq | Baghdad | Iraqi Dinar |
Ireland | Dublin | Euro (formerly Irish pound [punt]) |
Israel | Jerusalem* | Shekel |
Italy | Rome | Euro (formerly lira) |
Jamaica | Kingston | Jamaican dollar |
Japan | Tokyo | Yen |
Jordan | Amman | Jordanian dinar |
Kazakhstan | Nur Sultan | Tenge |
Kenya | Nairobi | Kenya shilling |
Kiribati | Tarawa Atoll | Kiribati dollar |
North Korea | Pyongyang | Won |
South Korea | Seoul | Won |
Kuwait | Kuwait City | Kuwaiti Dinar |
Kyrgyzstan | Bishkek | Som |
Laos | Vientiane | New Kip |
Latvia | Riga | Lats |
Lebanon | Beirut | Lebanese pound |
Lesotho | Maseru | Maluti |
Liberia | Monrovia | Liberian dollar |
Libya | Tripoli | Libyan dinar |
Liechtenstein | Vaduz | Swiss franc |
Lithuania | Vilnius | Litas |
Luxembourg | Luxembourg | Euro (formerly Luxembourg franc) |
Macedonia | Skopje | Denar |
Madagascar | Antananarivo | Malagasy Ariary |
Malawi | Lilongwe | Kwacha |
Malaysia | Kuala Lumpur | Ringgit |
Maldives | Male | Rufiyaa |
Mali | Bamako | CFA Franc |
Malta | Valletta | Euro |
Marshall Islands | Majuro | U.S. Dollar |
Mauritania | Nouakchott | Ouguiya |
Mauritius | Port Louis | Mauritian rupee |
Mexico | Mexico City | Mexican peso |
Federated States of Micronesia | Palikir | U.S. Dollar |
Moldova | Chisinau | Leu |
Monaco | Monte Carlo | Euro |
Mongolia | Ulaanbaatar | Togrog |
Montenegro | Podgorica | Euro |
Morocco | Rabat | Dirham |
Mozambique | Maputo | Metical |
Myanmar (Burma) | Nay Pyi Taw | Kyat |
Namibia | Windhoek | Namibian dollar |
Nauru | no official capital; government offices in Yaren District | Australian dollar |
Nepal | Kathmandu | Nepalese rupee |
Netherlands | Amsterdam; The Hague (seat of government) | Euro (formerly guilder) |
New Zealand | Wellington | New Zealand dollar |
Nicaragua | Managua | Gold cordoba |
Niger | Niamey | CFA Franc |
Nigeria | Abuja | Naira |
Norway | Oslo | Norwegian krone |
Oman | Muscat | Omani rial |
Pakistan | Islamabad | Pakistani rupee |
Palau | Melekeok | U.S. dollar |
Palestine | Ramallah, East Jerusalem | Palestine Pound |
Panama | Panama City | Balboa; U.S. dollar |
Papua New Guinea | Port Moresby | Kina |
Paraguay | Asuncion | Guaraní |
Peru | Lima | Nuevo sol (1991) |
Philippines | Manila | Peso |
Poland | Warsaw | Zloty |
Portugal | Lisbon | Euro (formerly escudo) |
Qatar | Doha | Qatari riyal |
Romania | Bucharest | Romanian Rupee |
Russia | Moscow | Ruble |
Rwanda | Kigali | Rwandan franc |
Saint Kitts and Nevis | Basseterre | East Caribbean dollar |
Saint Lucia | Castries | East Caribbean dollar |
Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown | East Caribbean dollar |
Samoa | Apia | Tala |
San Marino | San Marino | Euro |
Sao Tome and Principe | Sao Tome | Dobra |
Saudi Arabia | Riyadh | Riyal |
Senegal | Dakar | CFA Franc |
Serbia | Belgrade | Serbian Dinar |
Seychelles | Victoria | Seychelles rupee |
Sierra Leone | Freetown | Leone |
Singapore | Singapore | Singapore dollar |
Slovakia | Bratislava | Euro |
Slovenia | Ljubljana | Slovenian tolar; euro (as of 1/1/07) |
Solomon Islands | Honiara | Solomon Islands dollar |
Somalia | Mogadishu | Somali shilling |
South Africa | Pretoria (administrative); Cape Town (legislative); Bloemfontein (judiciary) | Rand |
South Sudan | Juba | Sudanese Pound |
Spain | Madrid | Euro (formerly peseta) |
Sri Lanka | Colombo; Sri Jayewardenepura Kotte (legislative) | Sri Lankan rupee |
Sudan | Khartoum | Sudanese Pound |
Suriname | Paramaribo | Surinamese dollar |
Swaziland | Mbabane | Lilangeni |
Sweden | Stockholm | Krona |
Switzerland | Berne | Swiss franc |
Syria | Damascus | Syrian pound |
Taiwan | Taipei | Taiwan dollar |
Tajikistan | Dushanbe | somoni |
Tanzania | Dar es Salaam; Dodoma (legislative) | Tanzanian shilling |
Thailand | Bangkok | Baht |
Togo | Lome | CFA Franc |
Tonga | Nuku’alofa | Pa’anga |
Trinidad and Tobago | Port-of-Spain | Trinidad and Tobago dollar |
Tunisia | Tunis | Tunisian dinar |
Turkey | Ankara | Turkish lira (YTL) |
Turkmenistan | Ashgabat | Manat |
Tuvalu | Vaiaku village, Funafuti province | Tuvaluan Dollar |
Uganda | Kampala | Ugandan new shilling |
Ukraine | Kiev | Hryvnia |
United Arab Emirates | Abu Dhabi | U.A.E. Dirham |
United Kingdom | London | Pound sterling |
United States of America | Washington D.C. | Dollar |
Uruguay | Montevideo | Uruguay peso |
Uzbekistan | Tashkent | Uzbekistani sum |
Vanuatu | Port-Vila | Vatu |
Vatican City (Holy See) | Vatican City | Euro |
Venezuela | Caracas | Bolivar |
Vietnam | Hanoi | Dong |
Yemen | Sanaa | Rial |
Zambia | Lusaka | kwacha |
TNPSC Group 3 Hall Ticket 2023 Out, Download Admit Card Link
Conclusion
இந்த கட்டுரை அனைத்து மாணவர்களுக்கும் உதவியாக இருக்கும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம். இந்த கட்டுரை உலகத்தைப் பற்றிய உங்கள் அறிவையும் அதிகரிக்கும். எங்கள் இணையதளத்தில் மற்ற கட்டுரைகள் மற்றும் முக்கிய குறிப்புகளையும் நீங்கள் பார்க்கலாம். இந்த குறிப்புகள் உங்கள் படிப்பிற்கு உதவியாக இருக்கும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம்.
***************************************************************************
இது போன்ற தேர்விற்கான தகவல் மற்றும் பாடக்குறிப்புகளை பெற ADDA247 தமிழ் செயலியை
பதிவிறக்கம் செய்யுங்கள்
To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,
Home page | Adda 247 Tamil |
Official Website | Adda247 |
Adda247App | Adda247 Tamil Youtube
Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group
Instagram = Adda247 Tamil