RRB Group-D Cutoff : Check Previous Year Cutoff Region Wise : భారతీయ రైల్వేలో పనిచేయాలనుకునే అభ్యర్ధులకు రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు గొప్ప అవకాశాన్ని కల్పిస్తోంది. RRB Group-D పోస్టులలో మొత్తం 1,03,769 ఖాళీలు విడుదలయ్యాయి. ఈ నియామక డ్రైవ్లో ట్రాక్ మెయింటెనర్ గ్రేడ్- IV, వివిధ సాంకేతిక విభాగాలలో సహాయకుడు/అసిస్టెంట్ (ఎలక్ట్రికల్, మెకానికల్ మరియు S&T విభాగాలు), అసిస్టెంట్ పాయింట్స్మ్యాన్ వంటి వివిధ స్థాయి పోస్టులు ఉన్నాయి, ఈ వ్యాసంలో వివిధ స్థాయి ఉద్యోగాలకు సంబంధించి , విభాగాల వారిగా RRB Group-D Cutoff మీకు అందించడం జరుగుతోంది.
మీరు హాజరు కానున్న ఏదైనా పరీక్ష యొక్క కట్-ఆఫ్ గురించి తెలుసుకోవడం వల్ల పరీక్ష పట్ల మనకు ఉన్న ఉత్సుకతను సజీవంగా ఉంచుతుంది, తద్వారా అతని/ఆమె సాదన స్థాయి అందుకు సరిపడ స్థాయిలో ఉంటుంది. అభ్యర్థులు RRB Group-D Cutoff తనిఖీ చేయవచ్చు మరియు రాబోయే పరీక్షలలో కట్ ఆఫ్ స్థాయిని కూడా అంచనా వేయవచ్చు.
Read More : RRB NTPC CBT-II Exam Syllabus | RRB NTPC పూర్తి వివరణాత్మక సిలబస్
RRB Group-D Cut Off Region Wise for UR Category:- జనరల్ కేటగిరి
RRC Group-D Cut off కు సంబంధించి ప్రాంతాల వారీగా వివిధ రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన జనరల్ విభాగానికి సంబంధించిన కట్ ఆఫ్ ఈ క్రింది పట్టిక నందు మీకు వివరంగా అందించడం జరిగింది. దీనిని బట్టి అభ్యర్ధులు తాము త్వరలో జరగబోయే RRC Group-D 2021 సంబంధించి పూర్తి అవగాహన కలిగి పరీక్షకు సంసిద్దంగా ఉంటారు.
RRB Group D Cut-Off for Ajmer | 73.73073 |
---|---|
RRB Group D Cut-Off for Allahabad | 74.57579 |
RRB Group D Cut-Off for Ahemdabad | 71.86468 |
RRB Group D Cut-Off for Bengaluru | 62.01964[Lowest Cut Off] |
RRB Group D Cut-Off for Bhopal | 75.03355 |
RRB Group D Cut-Off for Bilaspur | 70.22887 |
RRB Group D Cut-Off for Bhubaneshwar | 73.86689 |
RRB Group D Cut-Off for Chandigarh | 75.07613 |
RRB Group D Cut-Off for Chennai | 71.53120 |
RRB Group D Cut-Off for Gorakhpur | 73.90623 |
RRB Group D Cut-Off for Guwahati | 77.09933 |
RRB Group D Cut-Off for Kolkata | 80.57238 [Highest Cut Off] |
RRB Group D Cut-Off for Mumbai | 67.96106 |
RRB Group D Cut-Off for Patna | 77.00350 |
RRB Group D Cut-Off for Ranchi | 76.30354 |
RRB Group D Cut-Off for Secunderabad | 69.79887 |
Read More : RRB Group D Exam Syllabus : RRB Group D పరీక్ష యొక్క వివరణాత్మకమైన సిలబస్
RRB Group D Region-wise Cutoff 2018-19 | RRB గ్రూప్-D ప్రాంతాల వారీగా కట్ ఆఫ్ 2018-19
RRC Group-D Cut off కు సంబంధించి ప్రాంతాల వారీగా వివిధ ఉద్యోగ స్థాయిలను అనుసరించి కట్ ఆఫ్ ఈ క్రింది పట్టిక నందు మీకు వివరంగా అందించడం జరిగింది. దీనిని బట్టి అభ్యర్ధులు తాము త్వరలో జరగబోయే RRC Group-D 2021 సంబంధించి పూర్తి అవగాహన కలిగి పరీక్షకు సంసిద్దంగా ఉంటారు.
RRB Group D Cut-Off for Ajmer | Category | UR | OBC | SC | ST |
---|---|---|---|---|---|
Community | 73.73073 | 70.10507 | 63.37549 | 60.62978 | |
Ex-servicemen | 40.20650 | 30.02539 | 30.47971 | 30.35898 | |
CCAA in Railways | 40.04823 | 30.34260 | 30.43260 | 32.58236 | |
RRB Group D Cut-Off for Allahabad | Category | UR | OBC/NCL | SC | ST |
Community | 74.57579 | 69.78740 | 62.92684 | 50.12207 | |
Ex-servicemen | 40.00081 | 30.04608 | 32.55328 | 33.86401 | |
CCAA in Railways | 41.16811 | 30.34260 | 30.71590 | 36.44781 | |
RRB Group D Cut-Off for Ahemdabad | Category | UR | OBC | SC | ST |
Community | 71.86468 | 66.77575 | 60.85283 | 57.85161 | |
Ex-servicemen | 40.00159 | 30.04044 | 30.38026 | ———– | |
CCAA in Railways | 40.04823 | 30.34260 | 30.34260 | 30.34260 | |
RRB Group D Cut-Off for Bengaluru | Category | UR | OBC | SC | ST |
Community | 62.01964 | 56.60285 | 49.65250 | 48.78492 | |
Ex-servicemen | 40.23986 | 30.06408 | 30.04608 | 35.40327 | |
CCAA in Railways | 42.59145 | 31.08919 | 30.71590 | 32.20906 | |
RRB Group D Cut-Off for Bhopal | Category | UR | OBC | SC | ST |
Community | 75.03355 | 70.75118 | 63.51720 | 58.61426 | |
Ex-servicemen | 40.06859 | 30.05624 | 30.33041 | 0.00000 | |
CCAA in Railways | 40.04823 | 30.34260 | 30.34260 | 30.71590 | |
RRB Group D Cut-Off for Bilaspur | Category | UR | OBC | SC | ST |
Community | 70.22887 | 66.07970 | 59.50198 | 52.73928 | |
Ex-servicemen | 40.04764 | 30.07200 | 31.01847 | 30.44739 | |
CCAA in Railways | 40.04823 | 30.34260 | 30.71590 | 30.34260 | |
RRB Group D Cut-Off for Bhubaneshwar | Category | UR | OBC | SC | ST |
Community | 73.86689 | 69.13033 | 60.82752 | 55.83808 | |
Ex-servicemen | 40.04823 | 30.40393 | 30.51015 | 34.32121 | |
CCAA in Railways | 40.79482 | 30.34260 | 31.46248 | 31.46248 | |
RRB Group D Cut-Off for Chandigarh | Category | UR | OBC | SC | ST |
Community | 75.07613 | 68.55507 | 34.39158 | 55.13337 | |
Ex-servicemen | 40.00611 | 30.05769 | 30.08656 | 36.19895 | |
CCAA in Railways | 40.42153 | 30.34260 | 30.34260 | 32.95565 | |
RRB Group D Cut-Off for Chennai | Category | UR | OBC | SC | ST |
Community | 71.53120 | 68.63312 | 61.56750 | 55.32595 | |
Ex-servicemen | 40.14442 | 30.00703 | 30.13570 | 32.63244 | |
CCAA in Railways | 41.54140 | 30.34260 | 30.33041 | 30.71590 | |
RRB Group D Cut-Off for Gorakhpur | Category | UR | OBC | SC | ST |
Community | 73.90623 | 69.27577 | 60.92724 | 54.35642 | |
Ex-servicemen | 40.16889 | 30.06729 | 32.36991 | 00.00000 | |
CCAA in Railways | 40.79482 | 30.34260 | 31.46248 | 31.08919 | |
RRB Group D Cut-Off for Guwahati | Category | UR | OBC | SC | ST |
Community | 77.09933 | 72.22287 | 67.39113 | 57.07288 | |
Ex-servicemen | 40.86204 | 30.45276 | 31.28844 | 31.46806 | |
CCAA in Railways | 40.42153 | 30.34260 | 30.34260 | 31.83577 | |
RRB Group D Cut-Off for Kolkata | Category | UR | OBC | SC | ST |
Community | 80.57238 | 71.77651 | 71.60480 | 55.76072 | |
Ex-servicemen | 40.01368 | 30.16633 | 30.00703 | 0.00000 | |
CCAA in Railways | 40.04823 | 30.34260 | 31.08919 | 0.00000 | |
RRB Group D Cut-Off for Mumbai | Category | UR | OBC | SC | ST |
Community | 67.96106 | 63.08909 | 58.88383 | 52.58975 | |
Ex-servicemen | 40.16796 | 30.08656 | 30.00360 | 37.62862 | |
CCAA in Railways | 40.04823 | 30.30418 | 30.34260 | 30.71590 | |
RRB Group D Cut-Off for Patna | Category | UR | OBC | SC | ST |
Community | 77.00350 | 72.51232 | 61.64224 | 58.20304 | |
Ex-servicemen | 40.19724 | 30.05174 | 33.04063 | 30.54074 | |
CCAA in Railways | 40.04823 | 30.34260 | 30.71590 | 37.43518 | |
RRB Group D Cut-Off for Ranchi | Category | UR | OBC | SC | ST |
Community | 76.30354 | 71.44115 | 62.41570 | 58.68276 | |
Ex-servicemen | 40.09680 | 30.18282 | 34.04212 | 30.07665 | |
CCAA in Railways | 40.04823 | 30.34260 | 30.34260 | 30.34260 | |
RRB Group D Cut-Off for Secunderabad | Category | UR | OBC | SC | ST |
Community | 69.79887 | 65.69349 | 59.96240 | 56.68657 | |
Ex-servicemen | 40.00159 | 30.00360 | 30.39356 | 31.07579 | |
CCAA in Railways | 40.42153 | 30.34260 | 30.34260 | 31.94469 |
Also Download:
RRB Group-D Cut Off : FAQs
Q. జనరల్ కేటగిరిలో RRB Group-D cut off అత్యధికంగా కలిగిన రాష్ట్రం ఏది?
Ans. కలకత్తా -> 80.57238
Q. జనరల్ కేటగిరిలో RRB Group-D cut off అత్యల్పంగా కలిగిన రాష్ట్రం ఏది?
Ans. బెంగుళూరు -> 62.01964
Q. RRB Group-D Cut off ఎక్కడ తెలుసుకొనవచ్చు?
Ans. ప్రతి ప్రాంతీయ వెబ్ సైట్ నందు RRB Group-D Cut off కు సంబంధించిన సమాచారం దొరుకుతుంది.
ఆన్లైన్ లైవ్ క్లాసుల వివరాల కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి